| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #149096 | #809. 建楼房 | 2022WCZXC1093 | 100 | 1413ms | 3596kb | C++11 | 563b | 2024-02-04 09:18:22 |
| #149093 | #187. 跳石头 | 2022WCZXC1093 | 100 | 20ms | 3572kb | C++11 | 558b | 2024-02-04 09:14:37 |
| #149062 | #182. 第一个大于或等于 | 2022WCZXC1091 | 100 | 455ms | 3748kb | C++11 | 384b | 2024-02-04 08:48:37 |
| #149024 | #141. 谁是冠军 | 2022WCZXC1076 | 20 | 3ms | 3564kb | C++11 | 367b | 2024-02-03 21:55:31 |
| #149020 | #141. 谁是冠军 | 2022WCZXC1076 | 20 | 4ms | 3576kb | C++11 | 420b | 2024-02-03 21:53:00 |
| #149002 | #595. 跳马问题 | 2022WCZXC1093 | 100 | 197ms | 3540kb | C++11 | 813b | 2024-02-03 21:42:05 |
| #148947 | #885. Happy New Year | 2023wczxc28022 | 100 | 1ms | 3352kb | C++11 | 102b | 2024-02-03 21:18:54 |
| #148925 | #182. 第一个大于或等于 | HMC1054 | 60 | 11ms | 3368kb | C++11 | 379b | 2024-02-03 21:06:00 |
| #148919 | #182. 第一个大于或等于 | HMC1054 | 60 | 7ms | 3388kb | C++11 | 361b | 2024-02-03 21:03:47 |
| #148850 | #882. 数列更改 | 2022WCZXC1069 | 0 | 9ms | 3436kb | C++11 | 264b | 2024-02-03 20:19:34 |
