| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125933 | #394. 工作分配问题 | admin | 0 | 0ms | 3392kb | C++11 | 598b | 2023-12-28 22:59:24 |
| #125932 | #394. 工作分配问题 | admin | 100 | 2358ms | 3396kb | C++11 | 513b | 2023-12-28 22:46:19 |
| #125931 | #394. 工作分配问题 | admin | 80 | 500ms | 3392kb | C++11 | 546b | 2023-12-28 22:41:35 |
| #125930 | #394. 工作分配问题 | admin | 0 | 491ms | 3336kb | C++11 | 542b | 2023-12-28 22:39:59 |
| #125927 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1081ms | 62188kb | C++11 | 1013b | 2023-12-28 22:08:44 |
| #125926 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 80 | 687ms | 26968kb | C++11 | 1013b | 2023-12-28 22:08:24 |
| #125925 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 3.0kb | 2023-12-28 22:08:02 |
| #125920 | #875. 窃贼 | pyh06 | 100 | 877ms | 3392kb | C++11 | 879b | 2023-12-28 18:25:54 |
| #125914 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1081ms | 62088kb | C++11 | 1.0kb | 2023-12-28 18:02:44 |
| #125913 | #874. 基因观察 | 2022WCZXC1047 | 80 | 708ms | 27016kb | C++11 | 1.0kb | 2023-12-28 18:02:27 |
