| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #120679 | #830. 传送门 | 2022WCZXC1047 | 100 | 453ms | 10028kb | C++11 | 948b | 2023-12-14 18:05:55 |
| #120671 | #849. 相等区间和 | 2022WCZXC1093 | 0 | 0ms | 3424kb | C++11 | 850b | 2023-12-14 18:04:44 |
| #120667 | #849. 相等区间和 | 2022WCZXC1093 | 0 | 712ms | 30960kb | C++11 | 1.2kb | 2023-12-14 18:04:16 |
| #120661 | #830. 传送门 | 2022WCZXC1047 | 100 | 485ms | 10016kb | C++11 | 991b | 2023-12-14 18:03:43 |
| #120659 | #82. 字符串匹配 | 2022WCZXC1093 | Compile Error | / | / | C++11 | 277b | 2023-12-14 18:03:11 |
| #120440 | #861. 三角形草场 | 2022WCZXC1047 | 100 | 91ms | 7284kb | C++11 | 853b | 2023-12-14 17:40:29 |
| #120425 | #861. 三角形草场 | 2022WCZXC1091 | 100 | 238ms | 22068kb | C++11 | 1.7kb | 2023-12-14 17:39:17 |
| #120420 | #861. 三角形草场 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 813b | 2023-12-14 17:38:50 |
| #120414 | #861. 三角形草场 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.2kb | 2023-12-14 17:38:11 |
| #120401 | #861. 三角形草场 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.2kb | 2023-12-14 17:37:17 |
