| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96988 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1047 | 70 | 0ms | 3480kb | C++11 | 244b | 2023-10-26 15:29:31 |
| #96987 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1ms | 3476kb | C++11 | 348b | 2023-10-26 15:27:38 |
| #96950 | #172. 永远不会成功的事情 | 2022WCZXC2025 | 10 | 1ms | 3436kb | C++11 | 400b | 2023-10-25 18:27:49 |
| #96945 | #501. 出现次数最多的因子 | 2022WCZXC2021 | 90 | 0ms | 3396kb | C++11 | 199b | 2023-10-25 18:11:39 |
| #96786 | #123. Hello,World! | 2022WCZXC1090 | 100 | 0ms | 3388kb | C++11 | 98b | 2023-10-24 18:11:33 |
| #95936 | #795. 解密 | 2022WCZXC1047 | Compile Error | / | / | C++11 | 339b | 2023-10-22 18:31:24 |
| #94944 | #123. Hello,World! | HMC1059 | 100 | 0ms | 3456kb | C++ | 85b | 2023-10-22 16:26:01 |
| #94931 | #123. Hello,World! | HMC1059 | Compile Error | / | / | C | 85b | 2023-10-22 16:25:07 |
| #94075 | #442. 机器模型 | 2022WCZXC1108 | 100 | 0ms | 3592kb | C++11 | 753b | 2023-10-21 20:58:10 |
| #94074 | #541. 看病 | 2022WCZXC1108 | 100 | 251ms | 5908kb | C++11 | 825b | 2023-10-21 20:58:03 |
