| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #92313 | #766. 格雷码 | 2022WCZXC1093 | 100 | 0ms | 3520kb | C++11 | 513b | 2023-10-19 15:45:09 |
| #92310 | #743. 赛跑 | 2022WCZXC1093 | 0 | 0ms | 3392kb | C++11 | 392b | 2023-10-19 15:25:11 |
| #92308 | #641. 报数 | 2022WCZXC1093 | 100 | 2034ms | 42452kb | C++11 | 667b | 2023-10-19 14:54:36 |
| #92307 | #598. 棋盘 | 2022WCZXC1093 | 100 | 80ms | 3660kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-19 14:27:54 |
| #92306 | #597. 海港 | 2022WCZXC1093 | 100 | 234ms | 4068kb | C++11 | 762b | 2023-10-19 14:11:01 |
| #92304 | #540. 合并果子 | 2022WCZXC1093 | 100 | 2382ms | 3584kb | C++11 | 385b | 2023-10-19 14:02:04 |
| #92300 | #585. 出版码 | 2022WCZXC1093 | 100 | 0ms | 3416kb | C++11 | 339b | 2023-10-19 13:55:08 |
| #92105 | #438. 营救铁塔尼号 | 2022WCZXC1047 | 100 | 187ms | 7428kb | C++11 | 1004b | 2023-10-18 12:01:17 |
| #92014 | #58. 公路乘车 | HMC1034 | Compile Error | / | / | C | 0b | 2023-10-17 21:31:10 |
| #92013 | #58. 公路乘车 | HMC1034 | Compile Error | / | / | C | 0b | 2023-10-17 21:31:09 |
