| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83471 | #748. 网络连接 | 2022WCZXC1091 | 100 | 77ms | 3580kb | C++11 | 841b | 2023-09-21 17:22:45 |
| #83425 | #747. 油费经济 | 2022WCZXC1091 | 100 | 41ms | 4696kb | C++11 | 1.6kb | 2023-09-20 22:43:49 |
| #83424 | #747. 油费经济 | 2022WCZXC1091 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.9kb | 2023-09-20 22:43:01 |
| #83414 | #66. 爬楼梯2.0 | hsd007 | 100 | 0ms | 3424kb | C++ | 196b | 2023-09-20 20:55:09 |
| #83332 | #752. 无人机 | 2022WCZXC1047 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.6kb | 2023-09-20 18:31:31 |
| #83330 | #752. 无人机 | 2022WCZXC1047 | 100 | 171ms | 3532kb | C++11 | 1.6kb | 2023-09-20 18:30:34 |
| #83209 | #752. 无人机 | 2022WCZXC1091 | 100 | 171ms | 3556kb | C++11 | 2.0kb | 2023-09-20 17:06:33 |
| #83206 | #752. 无人机 | pyh06 | 100 | 60ms | 3432kb | C++11 | 2.6kb | 2023-09-20 14:16:18 |
| #83202 | #744. 最大美丽度 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1320ms | 3352kb | C++11 | 308b | 2023-09-20 12:24:43 |
| #83201 | #744. 最大美丽度 | 2022WCZXC1047 | 100 | 462ms | 3560kb | C++11 | 336b | 2023-09-20 12:23:53 |
