| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81622 | #737. 跳房子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1415ms | 9368kb | C++11 | 810b | 2023-09-10 11:44:21 |
| #81618 | #687. 乌龟们的年龄 | 2022WCZXC1047 | 100 | 3ms | 3508kb | C++11 | 833b | 2023-09-10 11:37:59 |
| #81617 | #66. 爬楼梯2.0 | hsd005 | 100 | 1ms | 3416kb | C++ | 213b | 2023-09-10 11:37:59 |
| #81586 | #228. 猜动物 | 2022WCZXC1047 | 100 | 92ms | 3892kb | C++11 | 481b | 2023-09-10 10:07:30 |
| #81585 | #228. 猜动物 | 2022WCZXC1047 | 100 | 164ms | 3984kb | C++11 | 599b | 2023-09-10 10:04:41 |
| #81571 | #251. 突变体母牛 | 2022WCZXC1047 | 100 | 5ms | 3760kb | C++11 | 897b | 2023-09-10 09:16:29 |
| #81565 | #668. 平衡的括号 | 2022WCZXC1092 | 90 | 0ms | 3460kb | C++11 | 748b | 2023-09-10 08:50:17 |
| #81564 | #734. 拼接整数 | 2022WCZXC1082 | 70 | 555ms | 3732kb | C++11 | 671b | 2023-09-10 08:47:44 |
| #81562 | #741. 最佳草场评选 | hmxxx101 | 100 | 23ms | 4800kb | C++11 | 819b | 2023-09-10 08:14:21 |
| #81561 | #739. 小刚写论文 | hmxxx101 | 10 | 174ms | 3740kb | C++11 | 682b | 2023-09-10 08:14:09 |
