| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81448 | #737. 跳房子 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1471ms | 9380kb | C++11 | 700b | 2023-09-09 15:20:39 |
| #81446 | #666. 单调栈 | 2022WCZXC1047 | 100 | 1413ms | 26604kb | C++11 | 356b | 2023-09-09 15:19:42 |
| #81444 | #666. 单调栈 | 2022WCZXC1082 | 100 | 1378ms | 15128kb | C++11 | 487b | 2023-09-09 15:16:51 |
| #81427 | #741. 最佳草场评选 | 2022WCZXC1047 | 100 | 40ms | 6588kb | C++11 | 495b | 2023-09-09 11:59:13 |
| #81397 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 10 | 165ms | 3756kb | C++11 | 682b | 2023-09-09 08:08:50 |
| #81396 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 5 | 329ms | 3844kb | C++11 | 672b | 2023-09-09 08:08:25 |
| #81395 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 5 | 170ms | 3780kb | C++11 | 478b | 2023-09-09 08:06:23 |
| #81394 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 10 | 163ms | 3768kb | C++11 | 881b | 2023-09-09 08:06:01 |
| #81393 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 5 | 174ms | 3732kb | C++11 | 879b | 2023-09-09 08:05:35 |
| #81392 | #739. 小刚写论文 | 2022WCZXC1091 | 10 | 329ms | 3852kb | C++11 | 478b | 2023-09-09 08:03:42 |
