| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56343 | #647. 数字翻转 | pyh06 | 100 | 122ms | 3776kb | C++11 | 934b | 2023-08-13 23:08:53 |
| #56341 | #645. 校门外的树* | pyh06 | 100 | 97ms | 3868kb | C++11 | 685b | 2023-08-13 22:54:40 |
| #56340 | #644. 数星星 | pyh06 | 100 | 65ms | 3712kb | C++11 | 703b | 2023-08-13 22:44:56 |
| #56339 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | pyh06 | 100 | 671ms | 11356kb | C++11 | 1.7kb | 2023-08-13 22:39:16 |
| #56338 | #643. 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | pyh06 | 0 | 615ms | 7376kb | C++11 | 1.6kb | 2023-08-13 22:37:55 |
| #56169 | #29. 糖果游戏 | admin | 100 | 0ms | 3456kb | C++11 | 287b | 2023-08-13 15:58:29 |
| #56166 | #29. 糖果游戏 | admin | 100 | 0ms | 3460kb | C++11 | 392b | 2023-08-13 15:44:41 |
| #56147 | #123. Hello,World! | admin | 100 | 0ms | 3332kb | C++11 | 98b | 2023-08-13 14:38:49 |
| #55643 | #641. 报数 | 2022WCZXC1091 | 100 | 2003ms | 42504kb | C++11 | 721b | 2023-08-12 15:30:12 |
| #55641 | #641. 报数 | 2022WCZXC1091 | 70 | 1417ms | 81708kb | C++11 | 735b | 2023-08-12 15:29:25 |
